Productdetails
Plaats van herkomst: ZhuZhou
Merknaam: VKD
Certificering: ISO14001:2015
Modelnummer: Als customers'requirement
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: het document, toen document vakjes, voerde toen houten kartons of document gevallen uit, of pakte in
Levertijd: 7-20 het werkdagen
Betalingscondities: Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10tons/month
naam: |
stevige carbidestaaf |
Materiaal: |
100% maagdelijk materieel wolframcarbide |
Voordelen: |
Hoge slijtageweerstand, Goede thermische stabiliteit |
Grootte: |
Cusotmized |
Type: |
Machtshulponderdelen |
Kleur: |
grijs |
naam: |
stevige carbidestaaf |
Materiaal: |
100% maagdelijk materieel wolframcarbide |
Voordelen: |
Hoge slijtageweerstand, Goede thermische stabiliteit |
Grootte: |
Cusotmized |
Type: |
Machtshulponderdelen |
Kleur: |
grijs |
K10k20 K30 K40 Gecementeerd Carbide Rod For Punch/Matrijzenφ3-25x330mm Grootte
Rang:
Rang | Dichtheid | T.R.S | Hardheid | Eigenschappen & Toepassingen |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Het is geschikt om ponsenmatrijzen en hulpmiddelen te vervaardigen. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Het is geschikt om malensnijders te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Het is geschikt om micro-boren met diameter minder dan 0.8mm te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Het is geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Het is geschikt om vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om staal machinaal te bewerken dat corrosie en hittebestendig staal, roestvrij staal, titaniumlegering, en non-ferrometalen is. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Het is geschikt om boren met grote diameters van 3.26.3mm voor het machinaal bewerken van PCB, boren van 0.83.2mm en molens te vervaardigen, en het is ook geschikt om stevige carbidehulpmiddelen te maken om aluminiumlegering, plastiek, van PTFE en van de samenstelling materialen, zoals koolstofvezel, enz. machinaal te bewerken. |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Het is geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering, enz. machinaal te bewerken. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Het is geschikt om stevige carbidehulpmiddelen en slijtagedelen te vervaardigen. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Het is geschikt om de staven van de carbidekern en slijtagedelen te vervaardigen. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Het is geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om hittebestendige legeringen en Ti-legering enz. machinaal te bewerken. Het is ook geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. |
(Eenheid): mm | |||
Diameter | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
D≤5 | 0-0.3 | 330 |
0-6.0 |
5 |
0-0.4 | ||
20 |
0.1-0.6 |
310mm of 330mm | (Eenheid): mm | ||
Diameter | Tolerantie | Diameter | Tolerantie |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0,2 | 17.2 | 0,5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0,6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | 21.2 | ||
6.2 | 0,25 | 21.7 | |
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
8.7 | 0,3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0,7 | |
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0,35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0,45 | 32.2 | |
13.7 | 33.2 | 0,8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0,5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
Toepassingen:
Stem in met uw onderzoek.